ĐẶC TÍNH MÁY PHÁT ĐIỆN IVECO:
+ Dải công suất: 30-400KVA
+ Động cơ: Iveco FPT
+ Đầu phát: Mecc alte hoặc Marelli
+ Cấp bảo vệ: IP23/H
+ Độ ồn tiêu chuẩn 70Db±3/7m
+ Panel BE42, AMF25 với màn hình LCD,Chức năng kết nối ATS và PC.
+ Động cơ hoạt động ổn định và độ bền cao.
+ Tiết kiệm nhiên liệu và không lắng cặn
+ Sửa chữa và bảo dưỡng dễ dàng
+ Tiêu chuẩn ISO 9001:2000, 14001:2004, CE.
+ Xuất xứ: G7
Động cơ Iveco thuộc tập đoàn Fiat có trụ sở tại Turrin, Italy vào năm 1975. Iveco là kết quả của sự hợp nhất 5 công ty của châu Âu để trở thành 1 trong những nhà sãn xuất lớn nhất thế giới về động cơ Diesel, xe tải và xe buýt. Dòng sản phẩm của Iveco bao gồm động cơ Diesel và động cơ đẩy, những máy phát điện cho công nghiệp và hàng hải. Ngày nay, Iveco vẫn là một trong những nhà sản xuất động cơ lớn, một nhãn hiệu tên tên tuổi và được công nhận trên toàn thế giới.
THIẾT BỊ TIÊU CHUẨN | THIẾT BỊ TÙY CHỌN | |
|
|
|
BẢNG DỮ LIỆU THAM KHẢO MÁY PHÁT ĐIỆN IVECO |
Model | Công suất (KVA) | Model động cơ | Xuất xứ | Kích thước (mm) | Trọng. lượng (kg) | |
Định Mức | Dự Phòng | |||||
GP33A/I | 30 | 33 | 8034 E15 | Italy | 1750 X 700 X 1100 | 740 |
GP33S/I | 30 | 33 | 8035 E15 | Italy | 2100 X 900 X 1170 | 965 |
GP44A/I | 40 | 44 | F32SM1A | Italy | 1750 X 700 X 1100 | 840 |
GP44S/I | 40 | 44 | F32SM1A | Italy | 2100 X 900 X 1170 | 1070 |
GP55A/I | 50 | 55 | F32TM1A | Italy | 1750 X 700 X 1100 | 900 |
GP55S/I | 50 | 55 | F32TM1A | Italy | 2500 X 1000 X 1400 | 1135 |
GP66A/I | 60 | 66 | NEF45SM1A | Italy | 2100 X 900 X 1300 | 980 |
GP66S/I | 60 | 66 | NEF45SM1A | Italy | 2500 X 1000 X 1400 | 1340 |
GP84A/I | 75 | 83 | NEF45SM2A | Italy | 2100 X 900 X 1300 | 1040 |
GP84S/I | 75 | 83 | NEF45SM2A | Italy | 2500 X 1000 X 1400 | 1400 |
GP95A/I | 85 | 94 | NEF45TM1A | Italy | 2100 X 900 X 1300 | 1040 |
GP95S/I | 85 | 94 | NEF 45TM1A | Italy | 2850 X 1000 X 1400 | 1400 |
GP110A/I | 100 | 110 | NEF45TM2A | Italy | 2100 X 900 X 1300 | 1170 |
GP110S/I | 100 | 110 | NEF45TM2A | Italy | 2850 X 1000 X 1400 | 1585 |
GP145A/I | 130 | 143 | NEF67TM2A | Italy | 2850 X 1000 X 1400 | 1420 |
GP145S/I | 130 | 143 | NEF67TM2A | Italy | 3000 X 1100 X 1500 | 1950 |
GP165A/I | 150 | 165 | NEF67TM3A | Italy | 2850 X 1000 X 1400 | 1460 |
GP165S/I | 150 | 165 | NEF67TM3A | Italy | 3300 X 1100 X 1650 | 2000 |
GP176A/I | 160 | 176 | NEF67TM3A | Italy | 2850 X 1000 X 1400 | 1460 |
GP176S/I | 160 | 176 | NEF67TM3A | Italy | 3300 X 1100 X 1650 | 2000 |
GP220A/I | 200 | 220 | NEF67TE2A | Italy | 3000 X 1100 X 1500 | 1560 |
GP220S/I | 200 | 220 | NEF67TE2A | Italy | 3300 X 1100 X 1650 | 2100 |
GP220SM/I | 200 | 220 | NEF67TE2A | Italy | 3800 X 1200 X 1800 | 2600 |
GP280A/I | 250 | 275 | CURSOR 87TE1D | Italy | 3000 X 1100 X 2100 | 2100 |
GP280S/I | 250 | 275 | CURSOR 87TE1D | Italy | 3800 X 1200 X 1800 | 3150 |
GP280S/I | 250 | 275 | CURSOR 87TE1D | Italy | 4000 X 1250 X 2200 | 3500 |
GP305A/I | 275 | 300 | CURSOR 87TE1D | Italy | 3000 X 1100 X 2100 | 2150 |
GP305S/I | 275 | 300 | CURSOR 87TE1D | Italy | 3800 X 1200 X 1800 | 3350 |
GP305S/I | 275 | 300 | CURSOR 87TE1D | Italy | 4000 X 1250 X 2200 | 3550 |
GP330A/I | 300 | 330 | CURSOR 10TE1D | Italy | 3200 X 1300 X 2100 | 2550 |
GP330S/I | 300 | 330 | CURSOR 10TE1D | Italy | 4000 X 1250 X 2200 | 3800 |
GP330S/I | 300 | 330 | CURSOR 10TE1D | Italy | 4500 X 1450 X 2300 | 4100 |
GP385A/I | 350 | 385 | CURSOR 13TE2S | Italy | 3200 X 1300 X 2100 | 2750 |
GP385S/I | 350 | 385 | CURSOR 13TE2S | Italy | 4000 X 1250 X 2200 | 4000 |
GP385S/I | 350 | 385 | CURSOR 13TE2S | Italy | 4500 X 1450 X 2300 | 4300 |
GP440A/I | 400 | 440 | CURSOR 13TE3S | Italy | 3400 X 1400 X 2200 | 3800 |
GP440S/I | 400 | 440 | CURSOR 13TE3S | Italy | 4500 X 1450 X 2300 | 5500 |
GP440S/I | 400 | 440 | CURSOR 13TE3S | Italy | 5000 X 1900 X 2400 | 5800 |
Chú ý: