THÔNG SỐ KỸ THUẬT | DN-10 | DN-16 | DN-25 |
Điện áp vào (AC)V | 1PH 230 | 1PH 230 | 1PH 230 |
Tần số Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Công suất vào KVA | 10 | 16 | 25 |
Điện áp không tải V | 2 | 2.5 | 3.5 |
Dải dòng hàn A | 5400 | 6400 | 7100 |
Chu kỳ tải % | 20 | 20 | 20 |
Chế độ làm mát | Water Cooling | Water Cooling | Water Cooling |
Đường kính điện cực hàn | 0.3+0.3-2+2 | 0.5+0.5-3+3 | 0.5+0.5-4+4 |
Lớp cách điện IP | F | F | F |
Cấp độ bảo vệ | IP21S | IP21S | IP21S |
Kích thước mm | 820×380×1160 | 820×380×1160 | 820×380×1160 |
Trọng lượng Kg | 102 | 110 | 120 |
Địa chỉ: F1007 chung cư Xuân Phương - Trần Hữu Dực - Xuân Phương - Nam Từ Liêm - TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6664 0826 - Fax: 024.6664 0825 - Hotline: 0913 371 946 - info@giaphatjsc.com