THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MODEL |
Đơn vị | DIGITAL MODULAR 230 | DIGITAL MODULAR 400 |
MODULAR 20/TI |
Điện áp sử dụng đầu vào | 1 pha/230V/50 Hz | 1 pha/400V/50 Hz | 1 pha 230V/50 Hz | |
Công suất | Kw | 13 | 6 | |
Công suất tiêu thụ | Kw50% | 2.6 | 1.2 | |
Dòng điện hàn điểm | A max | 6300 | 3800 | |
Điện áp không tải | V | 2.5 | 2 | |
Chu kỳ tải | % | 1.5 | ||
Độ dày tối đa hàn điểm | mm | 2 + 2 | 1 + 1 | |
Hệ số Cos fi | 0.9 | |||
Lớp bảo vệ | IP20 | |||
Trọng lượng | kg | 10.5 | 10.3 | 10 |
Kích thước | mm | 440x100x185 |
Địa chỉ: F1007 chung cư Xuân Phương - Trần Hữu Dực - Xuân Phương - Nam Từ Liêm - TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6664 0826 - Fax: 024.6664 0825 - Hotline: 0913 371 946 - info@giaphatjsc.com