Thông số kỹ thuật:
MODEL |
Đơn vị | NICE-70SP | NICE-80DP | NICE-100DP | NICE-130DP |
NICE-150DP |
Điện áp vào | V | 1P 220 | 1P/3P(380V) 220/415/440 | |||
Tần số | Hz | 50/60 | ||||
Công suất vào | KVA | 10 | 24 | 28 | 33 | |
Khả năng cắt đẹp | mm | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 |
Khả năng cắt tối đa | mm | 15 | 18 | 25 | 35 | 45 |
Điện áp mở | V | 280 | 300 | 320 | 330 | |
Điện áp tải | V | 120 | 130 | 140 | 150 | |
Áp suất khí | Kgf/cm2 | 4 | 5 | 6 | ||
Chu kỳ tải | % | 40 | 60 | |||
Lớp cách điện | F | H | ||||
Chế độ bảo vệ | IP21 | |||||
Kích thước | mm | 230x450x300 | 270x530x390 | 350x645x575 | 350x650x675 | |
Trọng lượng | Kg | 18 | 24 | 49 | 52 | 60 |
Địa chỉ: F1007 chung cư Xuân Phương - Trần Hữu Dực - Xuân Phương - Nam Từ Liêm - TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6664 0826 - Fax: 024.6664 0825 - Hotline: 0913 371 946 - info@giaphatjsc.com