Bàn xoay ngang - đứng
Mã sản phẩm | A | A1 | B | D | H | H1 | K.Lượng (kg) | Mã code |
HV-4 | 138 | 58 | 118 | 110 | 72 | 80 | 7 | 1001-000 |
HV-6 | 205 | 78 | 163 | 150 | 80 | 102 | 12.1 | 1001-001 |
HV-8 | 265 | 100 | 219 | 205 | 102 | 135 | 24.7 | 1001-002 |
HV-10 | 321 | 106 | 276 | 254 | 109 | 163 | 35.5 | 1001-003 |
HV-12 | 388 | 123 | 330 | 305 | 125 | 194 | 2.6 | 1001-004 |
HV-14 | 445 | 123 | 389 | 353 | 125 | 225 | 76.61 | 1001-005 |
HV-16 | 500 | 128 | 435 | 406 | 130 | 255 | 106.4 | 1001-006 |
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
STT | YÊU CẦU KỸ THUẬT KHI GÁ ĐẶT BÀN XOAY | Độ sai lệch inch(mm) lớn nhất |
1 | Độ phẳng của bề mặt kẹp (lõm) | 0.0006 (0.015) |
2 | Độ song song của bề mặt kẹp với đường cơ sở | 0.0008 (0.0.02) |
3 | Độ vuông góc của bề mặt kẹp với mặt góc | 0.0008 (0.0.02) |
4 | Chạy đúng trên bề mặt kẹp | 0.0006 (0.015) |
5 | Độ nhẵn bóng bề mặt lỗ thông suốt | 0.0008 (0.0.02) |
6 | Độ chính xác chỉ số của bộ điều khiển cơ cấu định vị để xác định sai số tích lũy cao nhất | 45 “ |